Bombtrack - Beyond 1 Komplettrad - 2021 XL (56 cm)
Das Bombtrack Beyond ist DAS Expeditionsrad, wäre es ein Auto wäre es wohl ein Landrover Defender - robust und zuverlässig! Das Beyond bringt dich überall hin. Das Rad hat sich schon vielfach bewiesen, wie etwa auf Marc Maurers 5600km Tour von Istanbul nach Tehran. Als Reiserad konzipiert bietet es zahlreiche Möglichkeiten um Gepäckträger und bis zu 5 Flaschenhalter anzubringen. Zudem gibt es eine direct mount Option für Top Tube Taschen.
Der aus hochwertigem, doppelt konifiziertem Stahl gefertigte Rahmen hat eine ausgeklügelte Geometrie und bietet eine sportlich komfortable Sitzposition und hervorragendes Handling auch bei voller Beladung. Die Geomtrie wurde weiter verbessert, so dass die Größen XS-S mit 27,5" und die Größen M-XL mit 29" Laufrädern ausgeliefert werden. So kann garantiert werden, dass jede Größe dem Fahrer das Optimum an Fahrspaß bieten kann.
Rahmen als auch Gabel verfügen über Ösen für Schutzblech- und Gepäckträgermontage. Die Gabel kann alternativ auch mit Anything Cages ausgestattet werden und verfügt über eine interne Führung zur Verlegung von Lichtkabeln.
Die SRAM Apex 2×10 STI in Kombination mit MTB Schaltwerk und Umwerfer sorgen dafür das du mit präzisen und leichtgängigen Schaltvorgängen jede Steigung hochkommst. Dieses Rad bringt dich überall hin, egal ob mit leichtem Bikepacking Setup oder voll beladen mir Gepäckträgern!
Der aus hochwertigem, doppelt konifiziertem Stahl gefertigte Rahmen hat eine ausgeklügelte Geometrie und bietet eine sportlich komfortable Sitzposition und hervorragendes Handling auch bei voller Beladung. Die Geomtrie wurde weiter verbessert, so dass die Größen XS-S mit 27,5" und die Größen M-XL mit 29" Laufrädern ausgeliefert werden. So kann garantiert werden, dass jede Größe dem Fahrer das Optimum an Fahrspaß bieten kann.
Rahmen als auch Gabel verfügen über Ösen für Schutzblech- und Gepäckträgermontage. Die Gabel kann alternativ auch mit Anything Cages ausgestattet werden und verfügt über eine interne Führung zur Verlegung von Lichtkabeln.
Die SRAM Apex 2×10 STI in Kombination mit MTB Schaltwerk und Umwerfer sorgen dafür das du mit präzisen und leichtgängigen Schaltvorgängen jede Steigung hochkommst. Dieses Rad bringt dich überall hin, egal ob mit leichtem Bikepacking Setup oder voll beladen mir Gepäckträgern!
- 4130 Cromo Stahl Rahmen, doppelt konifiziert
- 4130 Cromo Stahlgabel
- Steckachse vorne und hinten
- SRAM Apex / GX 2x10 Antrieb
- mechanische TRP Spyre C Scheibenbremsen
- WTB Ranger Reifen
Laufradgröße / Wheelsize | XS-S 27.5’’, M-XL 29’’ |
Rahmen / Frame | 4130 double butted crmo, TA, rack / fender mounts, internal light cable routing, 73 mm BSA BB shell |
Gabel / Fork | 4130 crmo, tapered double butted blades, 1.1/2'' - 1.1/8'' tapered steerer, with fender / rack / triple cage mounts |
Lenker / Handlebar | BOMBTRACK BEYOND travel bar, 31.8 mm, 30° flare |
Griffe / Grips | BOMBTRACK COMMAND bar tape |
Vorbau / Stem | BOMBTRACK WANDER forged alloy stem, +17° |
Steuersatz / Headset | sealed external aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
Bremshebel / Brake Lever | SRAM Apex double tap mechanic |
Schalthebel / Shifters | SRAM Apex double tap 2 x 10 |
Bremsen / Brakes | TRP SPYRE C mechanic disc brakes with 180 mm F / 160 mm R rotors |
Kurbel / Crank | BOMBTRACK AMES forged aluminum crank, 24 mm spindle 42/28 t |
Innenlager / Bottom Bracket | BSA sealed 73 mm |
Pedale / Pedals | - |
Kette / Chain | KMC X10 chain, 1/2'' x 11/128'', 114L |
Kassette / Cassette | SRAM PG-1020 10-speed cassette, 11 - 36 T |
Umwerfer / Front Derailleur | Microshift FD-M612-B |
Schaltwerk / Rear Derailleur | SRAM GX rear derailleur, long cage |
Nabe, vorn / Hub front | BOMBTRACK GRAD sealed, 6-bolt disc hub, 15 x 100 mm thru-axle |
Nabe, hinten / Hub Rear | BOMBTRACK ARC sealed hub,11-speed, 6-bolt disc, 12 x 142 mm thru-axle |
Spokes / Speichen | Stainless Steel 14g |
Felgen / Rims | WTB ST i23 double wall, TCS 2.0, 32h |
Sattel / Saddle | BOMBTRACK ORIGIN saddle |
Sattelstütze / Seat Post | BOMBTRACK BEECH alloy seatpost, 27.2 mm x 400 mm |
Sattelklemme / Seat Clamp | BOMBTRACK ORIGIN forged alloy seatclamp, 29.8 mm |
Reifen / Tyre | WTB RANGER TCS, XS - S 27.5'' x 2.0'', M - XL 29'' x 2.0'' |
Schutzbleche / Mudguards | - |
Gepäckträger / Racks | |
Licht / Light | - |
Gewicht / Weight | 12,9 kg ( Size M)- |
XS (27,5") |
S (27,5")
|
M (29") |
L (29") |
XL (29") | |
Sitzrohrlänge / Seat Tube Length (C-T) | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 |
Oberrohrlänge / Top Tube Length (horizontal) | 494 | 522 | 558 | 590 | 623 |
Sitzrohrwinkel (°) / Seat Angle | 75 | 74,5 | 73,5 | 73 | 72,5 |
Steuerohrwinkel / Head Angle (°) | 70 | 70,5 | 71 | 72 | 72 |
Steuerohrlänge / Headtube Length | 100 | 130 | 150 | 190 | 220 |
BB Drop | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
Kettenstrebenlänge / Chain Stay Length | 425 | 425 | 455 | 455 | 455 |
Gabelvorbiegung / Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nachlauf / Trail | 73 | 70 | 73 | 67 | 67 |
Radstand / Wheelbase | 1000 | 1021 | 1065 | 1082 | 1109 |
Überstandshöhe / Standover | 725 | 759 | 800 | 840 | 871 |
Reach | 351 | 366 | 380 | 394 | 412 |
Stack | 534 | 565 | 601 | 643 | 663 |
Kurbellänge / Crank Arm Length | 165 | 170 | 170 | 175 | 175 |
Lenkerbreite / Handlebar Width | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 |
Vorbaulänge / Stem Length | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 |
Alle Angaben in mm sofern nicht anders angegeben / All measurements in mm unless otherwise stated
Irrtümer vorbhalten / Errors excepted