Cannondale - SuperSix EVO Hi-Mod Disc Ultegra Komplettrad Candy Red - 2021 54
Das komplett neue SuperSix EVO ist eine wunderschöne Weiterentwicklung des klassischen Rennrads. Das geringe Gewicht und das gedankenschnelle Handling der preisgekrönten Vorgänger bleiben die Basis - alle anderen Regler haben wir voll aufgerissen. Komfortabler, vielseitiger, aber vor allem viel, viel schneller - nur Fliegen ist schöner. Der Windkanaltest ergab einen um ganze 21 Prozent reduzierten Luftwiderstand.
Im Jahr 2020 präsentiert Cannondale eine Neuauflage ihres inzwischen legendären High-Performance Rennrads, dem SuperSix Evo. Das neue SuperSix Evo erhält in der Hi-Mod Version komplett integrierte Züge und ein überarbeitetes, aerodynamisches Rahmenkonzept. Statt wie bisher auf Rundrohrprofile zu setzen, nutzt Cannondale nun abgestumpfte Aero-Rohrprofile, welche den Luftwiderstand reduzieren, ohne die Gewichts- Steifigkeits- und Fahrwerte negativ zu beeinflussen. Schnell ist noch schneller geworden. 30 Watt. Soviel Kraft sparen die Luftwiderstands-optimierte Rahmenform und die Systemintegration des neuen SuperSix EVO gegenüber dem Vorgänger bei 48,3 km/h.
Seit seiner Einführung ist das SuperSix Evo für seine elegant-dynamischen Fahrqualitäten berühmt, und diese wurden beim neuen Modell sogar noch weiter optimiert. Die neuen SAVE Hinterbaustreben, die integrierte Sattelstützenklemmung und die 27 KNØT Sattelstütze erhöhen die Nachgiebigkeit um bis zu 18 %. Der Rahmen bietet eine großzügige Reifenfreiheit für 30 mm breite Reifen, während der neue SAVE Lenker Straßenunebenheiten absorbiert und mit einem geringeren Luftwiderstand für mehr Komfort, Kontrolle und Speed auf rauen Fahrbahnbelägen punktet.
Im Jahr 2020 präsentiert Cannondale eine Neuauflage ihres inzwischen legendären High-Performance Rennrads, dem SuperSix Evo. Das neue SuperSix Evo erhält in der Hi-Mod Version komplett integrierte Züge und ein überarbeitetes, aerodynamisches Rahmenkonzept. Statt wie bisher auf Rundrohrprofile zu setzen, nutzt Cannondale nun abgestumpfte Aero-Rohrprofile, welche den Luftwiderstand reduzieren, ohne die Gewichts- Steifigkeits- und Fahrwerte negativ zu beeinflussen. Schnell ist noch schneller geworden. 30 Watt. Soviel Kraft sparen die Luftwiderstands-optimierte Rahmenform und die Systemintegration des neuen SuperSix EVO gegenüber dem Vorgänger bei 48,3 km/h.
Seit seiner Einführung ist das SuperSix Evo für seine elegant-dynamischen Fahrqualitäten berühmt, und diese wurden beim neuen Modell sogar noch weiter optimiert. Die neuen SAVE Hinterbaustreben, die integrierte Sattelstützenklemmung und die 27 KNØT Sattelstütze erhöhen die Nachgiebigkeit um bis zu 18 %. Der Rahmen bietet eine großzügige Reifenfreiheit für 30 mm breite Reifen, während der neue SAVE Lenker Straßenunebenheiten absorbiert und mit einem geringeren Luftwiderstand für mehr Komfort, Kontrolle und Speed auf rauen Fahrbahnbelägen punktet.
- BallisTec Hi-MOD Carbon Rahmen und Gabel
- Spees release Steckachsen vorne + hinten
- Shimano Ultegra Schaltkomponenten
- HollowGram Kurbel
- HollowGram 35 Carbon Laufradsatz
Laufradgröße / Wheelsize | 700c | |
Rahmen / Frame | BallisTec Hi-MOD Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 142x12 Speed Release thru-axle, SAVE, PF30a, flat mount disc, integrated seat binder | |
Gabel / Fork | BallisTec Hi-MOD Carbon, SAVE, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, integrated crown race, 12x100mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, internal routing, 55mm offset (47-54cm) 45mm offset (56-62cm) | |
Lenker / Handlebar | HollowGram SAVE SystemBar, Carbon, 8 deg. pitch adjust | |
Griffe / Grips | Cannondale Grip Bar Tape w/Gel, 3.5mm | |
Vorbau / Stem | HollowGram KNØT, Alloy w/ cable cover, -6° | |
Steuersatz / Headset | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" (44-54 cm), 1-1/8" - 1-3/8" (56-62 cm) | |
Bremshebel / Brake Lever | Shimano Ultegra hydro disc | |
Schalthebel / Shifters | Shimano Ultegra hydro disc, 2x11 | |
Bremsen / Brakes | Shimano Ultegra hydro disc, 160/160 RT800 rotors | |
Kurbel / Crank | HollowGram, BB30a, OPI SpideRing, 52/36 | |
Innenlager / Bottom Bracket | Cannondale Alloy PressFit30 | |
Pedale / Pedals | - | |
Kette / Chain | Shimano HG601, 11-speed | |
Kassette / Cassette | Shimano 105, 11-30, 11-speed | |
Umwerfer / Front Derailleur | -Shimano Ultegra | |
Schaltwerk / Rear Derailleur | Shimano Ultegra | |
Nabe, vorn / Hub front | Cannondale HollowGram Sealed Bearing, 12x100 | |
Nabe, hinten / Hub Rear | HollowGram 3-pawl, sealed bearing, 12x142mm centerlock | |
Spokes / Speichen | HollowGram 2.0/1.8/2.0 | |
Felgen / Rims | HollowGram 35, Carbon, 24h front, 28h rear, 35mm deep, 19mm IW, tubeless ready | |
Sattel / Saddle | Prologo Nago RS STN | |
Sattelstütze / Seat Post | HollowGram 27 SL KNØT, carbon, 2 bolt clamp, 330mm 0 mm offset (44-48cm), 15 mm offset (51-62 cm) | |
Sattelklemme / Seat Clamp | - | |
Reifen / Tyre | Vittoria Rubino Pro Bright Black, 700 x 25c | |
Schutzbleche / Mudguards | - | |
Gepäckträger / Racks | - | |
Licht / Light | -- | |
Gewicht / Weight | ||
48 | 51 |
54 |
56
|
58 |
60 |
62 | |
Sitzrohrlänge (Mitte - Oberkante) / Seat Tube Length (C-T) | 438 | 477 | 515 | 536 | 558 | 579 | 600 |
Oberrohrlänge / Top Tube Length | 520 | 528 | 546 | 562 | 578 | 594 | 611 |
Steurohrwinkel / Head Angle (°) | 71,2° | 71,2° | 71,2° | 73° | 73° | 73° | 73° |
Sitzrohrwinkel / Seat Angle (°) | 74,3° | 74,3° | 73,7° | 73,3° | 72,9° | 72,5° | 72,1 |
Steurohrlänge / Headtube Length | 114 | 130 | 153 | 164 | 188 | 209 | 230 |
BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 69 | 69 | 69 |
Kettenstrebenlänge / Chain Stay Length | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 |
Fork Rake | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Trail | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Radstand / Wheelbase | 985 | 994 | 1000 | 992 | 1005 | 1016 | 1028 |
Überstandshöhe / Standover | |||||||
Reach | 374 | 378 | 384 | 390 | 395 | 400 | 406 |
Stack | 519 | 534 | 554 | 574 | 594 | 614 | 634 |
Vorbaulänge / Stem Length | |||||||
Kurbellänge / Crank Arm Length | |||||||
Lenkerbreite / Handlebar Width (dropcenter - center) |
Alle Angaben in mm sofern nicht anders angegeben / All measurements in mm unless otherwise stated
Irrtümer vorbhalten / Errors excepted