Cannondale - Topstone 2 Komplettrad Rainbow Trout - 2021 Medium
SCHLÄGT SICH QUER DURCHS GELÄNDE Benannt nach einem beliebten Trail nahe unserem Firmensitz in Connecticut ist das Topstone das ideale Gravel-Bike zum Meistern grober Strecken. Mit seinen breiten Reifen, der sicheren Sitzposition und dem sportlichen Handling macht dieses Rennrad nicht nur Laune auf lange Ausfahrten über grobe Feldwege und nicht verzeichnete Routen, sondern auch auf dem täglichen Weg zur Arbeit!
Leicht und lebhaft, komfortabel und doch agil. Die SmartForm C2-Aluminiumkonstruktion ist der Beleg für unsere jahrzehntelange Erfahrung bei der Aluminiumverarbeitung. OutFront-Lenkgeometrie Sorgt für agiles und messerscharfes Lenkverhalten auch mit einem weiter nach vorn gerückten Vorderrad. Das sorgt für mehr Stabilität und Vertrauen im groben Geläuf. Außerdem vermindert es das Risiko von Fußkontakt bei den kleineren Rahmengrößen.
Abnehmbare Schutzblechbefestigung Einfach anschrauben, wenn du mit Schutzblech fahren willst.
Leicht und lebhaft, komfortabel und doch agil. Die SmartForm C2-Aluminiumkonstruktion ist der Beleg für unsere jahrzehntelange Erfahrung bei der Aluminiumverarbeitung. OutFront-Lenkgeometrie Sorgt für agiles und messerscharfes Lenkverhalten auch mit einem weiter nach vorn gerückten Vorderrad. Das sorgt für mehr Stabilität und Vertrauen im groben Geläuf. Außerdem vermindert es das Risiko von Fußkontakt bei den kleineren Rahmengrößen.
Abnehmbare Schutzblechbefestigung Einfach anschrauben, wenn du mit Schutzblech fahren willst.
- Cannondale Topstone 2
- Smartform C2 Alumnium Rahmen
- Vollcarbon Gabel
- Steckachsen vorne + hinten
- Platz für 3 Flaschenhalter
- Direct Mount Aufnahme für Top Tube Taschen
- Reifenfreiheit bis zu 700 x 42c
- Shimano GRX 2x10 Schaltung
- hydraulische Shimano GRX 400 Bremsen
- WTB Riddler 700x 37c Reifen, tubeless ready
Laufradgröße / Wheelsize | 700c | |
Rahmen / Frame | SmartForm C2 Alloy, 142x12 thru-axle, tapered headtube, flat mount disc, StraightShot internal cable routing, multiple gear/bottle mounts | |
Gabel / Fork | BallisTec Full Carbon, 1-1/8" to 1-1/4" steerer, 55mm OutFront offset, flat mount disc, internal routing, 12x100 thru axle | |
Lenker / Handlebar | Cannondale 3, butted 6061 alloy, 16 deg flare drop | |
Griffe / Grips | Cannondale Grip Bar Tape w/Gel, 3.5mm | |
Vorbau / Stem | Cannondale 3, 6061 alloy, 7° | |
Steuersatz / Headset | 1-1/4" lower bearing, 25mm top cap | |
Bremshebel / Brake Lever | Shimano GRX 400, hydro disc | |
Schalthebel / Shifters | Shimano GRX 400, 10x2 | |
Bremsen / Brakes | Shimano GRX 400, hydraulic disc, 160/160mm RT54 rotors | |
Kurbel / Crank | FSA Omega AGX+ Alloy, 46/30 | |
Innenlager / Bottom Bracket | FSA Cartridge | |
Pedale / Pedals | - | |
Kette / Chain | KMC X-10, 10-speed | |
Kassette / Cassette | Shimano HG500, 11-34, 10-speed | |
Umwerfer / Front Derailleur | -Shimano GRX 400, braze-on | |
Schaltwerk / Rear Derailleur | Shimano GRX 400, Shadow RD+ | |
Nabe, vorn / Hub front | Formula CL-712, 12x100mm centerlock | |
Nabe, hinten / Hub Rear | Formula RXC-400, 12x142mm centerlock | |
Spokes / Speichen | Stainless steel, 14g | |
Felgen / Rims | WTB ST i23 TCS, 28h, tubeless ready | |
Sattel / Saddle | Fabric Scoop Radius Sport, steel rails | |
Sattelstütze / Seat Post | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm | |
Sattelklemme / Seat Clamp | - | |
Reifen / Tyre | WTB Riddler TCS Light, 700 x 37c, tubeless ready | |
Schutzbleche / Mudguards | - | |
Gepäckträger / Racks | - | |
Licht / Light | -- | |
Gewicht / Weight | - | |
XS | SM |
MD |
LG
|
XL |
|
Sitzrohrlänge (Mitte - Oberkante) / Seat Tube Length (C-T) | 410 | 458 | 505 | 553 | 600 |
Oberrohrlänge / Top Tube Length | 525 | 544 | 561 | 579 | 596 |
Steurohrwinkel / Head Angle (°) | 70° | 71° | 71° | 71° | 71° |
Sitzrohrwinkel / Seat Angle (°) | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° | 73,1° |
Steurohrlänge / Headtube Length | 89 | 118 | 149 | 182 | 214 |
BB Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Kettenstrebenlänge / Chain Stay Length | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Fork Rake | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Trail | 72 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Radstand / Wheelbase | 1011 | 1022 | 1040 | 1060 | 1078 |
Überstandshöhe / Standover | 703 | 744 | 784 | 825 | 863 |
Reach | 368 | 377 | 385 | 394 | 402 |
Stack | 518 | 549 | 579 | 610 | 640 |
Vorbaulänge / Stem Length | |||||
Kurbellänge / Crank Arm Length | |||||
Lenkerbreite / Handlebar Width (dropcenter - center) |
Alle Angaben in mm sofern nicht anders angegeben / All measurements in mm unless otherwise stated
Irrtümer vorbhalten / Errors excepted