Schneller Waldboden, grober Asphalt oder Schotter. Wie auch immer du dich entscheidest, dieses Bike macht alles mit. Ein neuer Carbon-Rahmen und ein Flip-Chip, mit dem du den Radstand und die Reifenfreiheit einstellen kannst, machen es leistungsfähiger als je zuvor.
Mit seinem leichten Carbon-Rahmen in Advanced-Qualität, der auf Nachgiebigkeit ausgelegt ist, kannst du mit dem Revolt Advanced auf unterschiedlichem Terrain an deine Grenzen gehen. Die Carbon-Gabel schluckt Unebenheiten, und die D-Fuse-Sattelstütze und der Lenker absorbieren Stöße und Vibrationen. Ein Flip-Chip am hinteren Ausfallende passt den Radstand und die Reifenfreiheit an, und du kannst die mitgelieferte D-Fuse-Sattelstütze für maximale Nachgiebigkeit oder eine runde 30,9-mm- oder eine Dropper-Stütze wählen. Details wie das intelligente Montagesystem für Gepäckträger und Zubehör geben dir einen Vorsprung bei jeder Gravel-Mission.
- Giant Revolt Advanced 3 Komplettrad
- Giant Adv Carbon Rahmen
- Giant Adv Vollcarbongabel
- Steckachse vorne + hinten
- Shimano GRX 2x10 / Tiagra Ausstattung
- hydraulische Shimano GRX Scheibenbremsen
Key Performance Factors
Schnell und LeichtDer neue Rahmen und die Gabel aus Advanced Carbon sparen im Vergleich zum Vorgängermodell mehr als 160 Gramm ein. Die aktualisierte Geometrie umfasst ein niedrigeres Tretlager, einen längeren Reach und einen steileren Steuerrohrwinkel für bessere Beschleunigung und Klettereigenschaften.r />
Smarte Nachgiebigkeit Der neue Rahmen verfügt über einen niedrigeren Sitzstrebenübergang und Rohre mit kleinerem Durchmesser, um Stöße und Vibrationen auf der Straße zu absorbieren. Der D-Fuse Lenker und die Sattelstütze arbeiten als System, um die Nachgiebigkeit zu erhöhen, ohne die Steifigkeit beim Kurvenfahren, Sprinten oder Klettern zu beeinträchtigen.
Anpassungsfähig an jedes Terrain Mit einem Flip-Chip am hinteren Ausfallende lässt sich der Radstand einstellen: kurz für agileres Handling oder lang für mehr Stabilität auf rauen Straßen und Schotter. Die lange Einstellung ermöglicht die Verwendung von Reifen mit einer Breite von bis zu 53 mm. Du kannst die mitgelieferte D-Fuse-Sattelstütze für maximale Nachgiebigkeit wählen oder auf eine runde 30,9-mm- oder eine Dropper-Stütze umsteigen.
Laufradgröße / Wheelsize | 700c | |
Rahmen / Frame | Advanced Carbon Rahmen, Flip Chip Ausfallende, 12x142 mm Max. Reifenfreiheit: 45mm (kurz), 53 mm (lang) | |
Gabel / Fork | Advanced Carbon Gabel, OD1 Gabelschaft, 12 x 100 mm | |
Lenker / Handlebar | GIANT Contact XR D-Fuse 31.8 | |
Griffe / Grips | GIANT Stratus Lite 3.0 | |
Vorbau / Stem | GIANT Contact | |
Steuersatz / Headset | integrated | |
Bremshebel / Brake Lever | Shimano GRX RX-400 | |
Schalthebel / Shifters | Shimano GRX RX-400, 2x10 | |
Bremsen / Brakes | Shimano GRX RX-400 HRD, 160/ 160 mm | |
Kurbel / Crank | FSA Omega 48/32T | |
Innenlager / Bottom Bracket | FSA Mega EXO | |
Pedale / Pedals | - | |
Kette / Chain | X10 | |
Kassette / Cassette | Shimano Tiagra CS-HG500, 11-34T | |
Umwerfer / Front Derailleur | Shimano GRX RX-400 | |
Schaltwerk / Rear Derailleur | Shimano Tiagra, 10-fach | |
Nabe, vorn / Hub front | Giant P-X2 Disc, 12x100mm Steckachse, | |
Nabe, hinten / Hub Rear | Giant P-X2 Disc, 12x142mm Steckachse | |
Spokes / Speichen | P -X2 Disc | |
Felgen / Rims | Giant P-X2 Disc, Tubeless Ready | |
Sattel / Saddle | GIANT Approach | |
Sattelstütze / Seat Post | GIANT Contact D-Fuse mit 30.9 mm (auch Vario-) Stützen kompatibel | |
Sattelklemme / Seat Clamp | - | |
Reifen / Tyre | GIANT CrossCut AT 1, 700x38c, Tubeless Ready | |
Schutzbleche / Mudguards | - | |
Gepäckträger / Racks | - | |
Licht / Light | -- | |
Gewicht / Weight | 9,58 (M/L - Herstellerangabe) |
Allgemeine Produkthinweise: Preis- und Farbänderungen vorbehalten. Hinweise zu abweichenden Bike-Spezifikationen: Aufgrund der aktuell durch das Corona-Virus verursachten Probleme in den Lieferketten sämtlicher Zulieferer kann das Bike, entgegen der hier kommunizierten Spezifikation, mit abweichenden Komponenten ausgeliefert werden.
PLEASE BE AWARE THERE CAN BE CHANGES DUE AVAILABILITY AND OTHER REASONS.
S |
M
|
M/L
|
L
|
XL
|
|
short /long | short /long | short /long | short / long | short / long | |
Sitzrohrlänge (Mitte - Oberkante) / Seat Tube Length (C-T) | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
Sitzrohrwinkel / Seat Angle (°) | 73,5° | 73,5° | 73° | 72° | 72° |
Steurohrlänge / Headtube Length | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
Steurohrwinkel / Head Angle (°) | 71° | 71,5° | 72° | 72° | 72° |
Oberrohrlänge / Top Tube Length | 550 | 560 | 575 | 585 | 600 |
Tretlagerabsenkung / BB Drop | 80 / 81 | 80 / 81 | 80 / 81 | 80 / 81 | 80 / 81 |
Kettenstrebenlänge / Chain Stay Length | 425 / 435 | 425 / 435 | 425 / 435 | 425 / 435 | 425 / 435 |
Gabelvorbiegung / Fork Rake | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Gabelnachlauf / Trail | 72 / 75 | 68 / 72 | 65 / 68 | 65 / 68 | 65 / 68 |
Radstand / Wheelbase | 1020 / 1030 | 1026 / 1036 | 1031 / 1041 | 1041 / 1051 | 1056 / 1066 |
Überstandshöhe / Standover | 740 / 747 | 757 / 764 | 774 / 780 | 791 / 797 | 807 / 814 |
Reach | 381 | 387 | 391 | 397 | 407 |
Stack | 570 | 586 | 602 | 616 | 630 |
Vorbaulänge / Stem Length | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 |
Kurbellänge / Crank Arm Length | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Lenkerbreite / Handlebar Width (dropcenter - center) | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
Alle Angaben in mm sofern nicht anders angegeben / All measurements in mm unless otherwise stated
Irrtümer vorbhalten / Errors excepted