Liv - Langma Advanced 1+ Disc Komplettrad - 2021 S
Dieses federleichte Damen-Rennrad liefert die Geschwindigkeit und Stärke, die du für Berge, Rennen oder Trainingsfahrten brauchst.. Handgefertigt für die stärksten Bergfahrerinnen, aufstrebende Rennfahrerinnen, erfahrene Wettkämpferinnen und leidenschaftliche Radfahrerinnen gleichermaßen, ist das Langma Advanced Damen-Rennrad mit modernster, leichtgewichtiger Aerodynamik gebaut, um steile Anstiege und lange Auffahrten hinaufzufliegen. Die schlanken Rahmenrohre formen eine extrem schnelle und leichte Rennmaschine, während das Unterrohr zum PowerCore-Tretlager hin dicker wird, um die Steifigkeit der Pedale zu erhöhen.
Leichtgewichtig
Unser kompakter Advanced-Composite-Rahmen mit seinen schlanken Rohren und der speziell für Frauen angepassten Steifigkeit ist eine echtes Kraftpaket am Berg.
Aero-Merkmale
Danke innovativer Rohrdesigns schneidest du förmlich den Wind, ohne Opfer in Sachen Gewicht oder Steifigkeit zu bringen.
Präzises Handling:
Eine Waffe am Berg und dennoch ein wahrer Meister der Abfahrt: Dank optimaler lateraler Steifigkeit und Kontrolle kannst du es auf Abfahrten oder in technischen Flachpassagen stehen lassen.
- Advanced Grade Carbon Rahmen
- Vollcarbon Gabel Overdrive 1
- Steckachse vorne + hinten
- Shimano Ultegra 2x11 Schaltung
- hydraulische Shimano Ultegra Disc Bremsen
- Giant SLR2 Carbon Laufräder
Key Performance Factors
Leichtgewichtig
Unser kompakter Advanced-Composite-Rahmen mit seinen schlanken Rohren und der speziell für Frauen angepassten Steifigkeit ist eine echtes Kraftpaket am Berg.
Aero-Merkmale
Danke innovativer Rohrdesigns schneidest du förmlich den Wind, ohne Opfer in Sachen Gewicht oder Steifigkeit zu bringen.
Präzises Handling:
Eine Waffe am Berg und dennoch ein wahrer Meister der Abfahrt: Dank optimaler lateraler Steifigkeit und Kontrolle kannst du es auf Abfahrten oder in technischen Flachpassagen stehen lassen.
Laufradgröße / Wheelsize | 700c | |
Rahmen / Frame | adv Carbon Rahmen, 12x142 mm | |
Gabel / Fork | adv Carbon Gabel, OD1 Aluminium Gabelschaft, 12x100 mm | |
Lenker / Handlebar | Giant Contact | |
Griffe / Grips | Liv Bar Tape | |
Vorbau / Stem | GIANT Contact | |
Steuersatz / Headset | integrated | |
Bremshebel / Brake Lever | Shimano Ultegra HRD | |
Schalthebel / Shifters | Shimano Ultegra 2x11 | |
Bremsen / Brakes | Shimano Ultegra HRD Disc (160/ 140 mm) | |
Kurbel / Crank | Shimano RS510 52/36T | |
Innenlager / Bottom Bracket | Shimano Pressfit | |
Pedale / Pedals | - | |
Kette / Chain | KMC X11SL-1 | |
Kassette / Cassette | Shimano Ultegra 11x30 | |
Umwerfer / Front Derailleur | Shimano Ultegra | |
Schaltwerk / Rear Derailleur | Shimano Ultegra 11x | |
Nabe, vorn / Hub front | Giant SLR2 Disc, | |
Nabe, hinten / Hub Rear | Giant SLR2 Disc, | |
Spokes / Speichen | Giant SLR2 Disc, | |
Felgen / Rims | Giant SLR2 Disc Carbon, Tubeless Ready 42 mm | |
Sattel / Saddle | Liv Approach | |
Sattelstütze / Seat Post | GIANT Variant Carbon | |
Sattelklemme / Seat Clamp | - | |
Reifen / Tyre | Giant Gavia Course 1, 700 x 25 mm Tubeless, 60 TPI | |
Schutzbleche / Mudguards | - | |
Gepäckträger / Racks | - | |
Licht / Light | - | |
Gewicht / Weight | 8,14 kg (Größe M) | |
XXS | XS |
S |
M
|
L | |
Sitzrohrlänge (Mitte - Oberkante) / Seat Tube Length (C-T) | 385 | 410 | 445 | 480 | 515 |
Sitzrohrwinkel / Seat Angle (°) | 75° | 75° | 74,5° | 74° | 73,5° |
Steurohrlänge / Headtube Length | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 |
Steurohrwinkel / Head Angle (°) | 70,5° | 71° | 72° | 72,5° | 72,5° |
Oberrohrlänge / Top Tube Length | 497 | 507 | 524 | 540 | 555 |
BB Drop | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 |
Kettenstrebenlänge / Chain Stay Length | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
Gabelvorbiegung / Fork Rake | 49 | 49 | 45 | 45 | 45 |
Gabelnachlauf / Trail | 68,8 | 65,6 | 63,5 | 60,3 | 60,3 |
Radstand / Wheelbase | 966 | 972 | 974 | 981 | 991 |
Überstandshöhe / Standover | 664 | 679 | 701 | 728 | 754 |
Reach | 365 | 371 | 378 | 384 | 388 |
Stack | 492 | 508 | 525 | 546 | 565 |
Vorbaulänge / Stem Length | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Kurbellänge / Crank Arm Length | 165 | 165 | 170 | 170 | 172,5 |
Lenkerbreite / Handlebar Width (dropcenter - center) | 360 | 360 | 380 | 400 | 420 |
Alle Angaben in mm sofern nicht anders angegeben / All measurements in mm unless otherwise stated
Irrtümer vorbhalten / Errors excepted